摘要:2017年11月23日,全国潜力首届中国县域经济高峰论坛暨《中国县域经济报告(2017)》发布会在北京举行。投资论坛由中国社会科学院竞争力实验室、百强中国人民大学国家发展与战略研究院和华夏时报社共同主办,县市华夏研究院协办。名单
县(市) 全国潜力 | 所属 | 投资潜力 全国潜力 | 县(市) 全国潜力 | 所属 | 投资潜力 全国潜力 | ||
排名 全国潜力 | 指数 全国潜力 | 排名 全国潜力 | 指数 全国潜力 | ||||
固安县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 1 全国潜力 | 1.0000 全国潜力 | 闽侯县 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 26 全国潜力 | 0.8378 全国潜力 |
界首市 全国潜力 | 阜阳 全国潜力 | 2 全国潜力 | 0.9503 全国潜力 | 福清市 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 27 全国潜力 | 0.8323 全国潜力 |
即墨市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 3 全国潜力 | 0.9414 全国潜力 | 义乌市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 28 全国潜力 | 0.8315 全国潜力 |
胶州市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 4 全国潜力 | 0.9306 全国潜力 | 泰兴市 全国潜力 | 泰州 全国潜力 | 29 全国潜力 | 0.8308 全国潜力 |
永清县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 5 全国潜力 | 0.9252 全国潜力 | 如皋市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 30 全国潜力 | 0.8285 全国潜力 |
德清县 全国潜力 | 湖州 全国潜力 | 6 全国潜力 | 0.9226 全国潜力 | 长沙县 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 31 全国潜力 | 0.8255 全国潜力 |
新津县 全国潜力 | 成都 全国潜力 | 7 全国潜力 | 0.9185 全国潜力 | 当涂县 全国潜力 | 马鞍山 全国潜力 | 32 全国潜力 | 0.8196 全国潜力 |
金堂县 全国潜力 | 成都 全国潜力 | 8 全国潜力 | 0.9156 全国潜力 | 宁海县 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 33 全国潜力 | 0.8185 全国潜力 |
博罗县 全国潜力 | 惠州 全国潜力 | 9 全国潜力 | 0.9106 全国潜力 | 东阳市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 34 全国潜力 | 0.8183 全国潜力 |
清镇市 全国潜力 | 贵阳 全国潜力 | 10 全国潜力 | 0.9098 全国潜力 | 慈溪市 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 35 全国潜力 | 0.8159 全国潜力 |
香河县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 11 全国潜力 | 0.8955 全国潜力 | 繁昌县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 36 全国潜力 | 0.8133 全国潜力 |
新郑市 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 12 全国潜力 | 0.8811 全国潜力 | 昆山市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 37 全国潜力 | 0.8122 全国潜力 |
昌吉市 全国潜力 | 昌吉州 全国潜力 | 13 全国潜力 | 0.8797 全国潜力 | 宁国市 全国潜力 | 宣城 全国潜力 | 38 全国潜力 | 0.8059 全国潜力 |
浏阳市 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 14 全国潜力 | 0.8789 全国潜力 | 肥西县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 39 全国潜力 | 0.8019 全国潜力 |
海安县 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 15 全国潜力 | 0.8764 全国潜力 | 青田县 全国潜力 | 丽水 全国潜力 | 40 全国潜力 | 0.7993 全国潜力 |
中牟县 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 16 全国潜力 | 0.8749 全国潜力 | 海门市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 41 全国潜力 | 0.7990 全国潜力 |
嘉善县 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 17 全国潜力 | 0.8698 全国潜力 | 长丰县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 42 全国潜力 | 0.7974 全国潜力 |
惠东县 全国潜力 | 惠州 全国潜力 | 18 全国潜力 | 0.8567 全国潜力 | 安宁市 全国潜力 | 昆明 全国潜力 | 43 全国潜力 | 0.7969 全国潜力 |
扬中市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 19 全国潜力 | 0.8547 全国潜力 | 肥东县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 44 全国潜力 | 0.7969 全国潜力 |
宁乡县 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 20 全国潜力 | 0.8547 全国潜力 | 天长市 全国潜力 | 滁州 全国潜力 | 45 全国潜力 | 0.7928 全国潜力 |
仪征市 全国潜力 | 扬州 全国潜力 | 21 全国潜力 | 0.8515 全国潜力 | 鹤山市 全国潜力 | 江门 全国潜力 | 46 全国潜力 | 0.7908 全国潜力 |
兴义市 全国潜力 | 黔西南州 全国潜力 | 22 全国潜力 | 0.8497 全国潜力 | 海盐县 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 47 全国潜力 | 0.7906 全国潜力 |
句容市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 23 全国潜力 | 0.8495 全国潜力 | 启东市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 48 全国潜力 | 0.7830 全国潜力 |
临安市 全国潜力 | 杭州 全国潜力 | 24 全国潜力 | 0.8455 全国潜力 | 南昌县 全国潜力 | 南昌 全国潜力 | 49 全国潜力 | 0.7804 全国潜力 |
太仓市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 25 全国潜力 | 0.8400 全国潜力 | 金湖县 全国潜力 | 淮安 全国潜力 | 50 全国潜力 | 0.7789 全国潜力 |
长兴县 全国潜力 | 湖州 全国潜力 | 51 全国潜力 | 0.7788 全国潜力 | 枝江市 全国潜力 | 宜昌 全国潜力 | 76 全国潜力 | 0.7391 全国潜力 |
芜湖县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 52 全国潜力 | 0.7770 全国潜力 | 仁怀市 全国潜力 | 遵义 全国潜力 | 77 全国潜力 | 0.7373 全国潜力 |
海宁市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 53 全国潜力 | 0.7764 全国潜力 | 东台市 全国潜力 | 盐城 全国潜力 | 78 全国潜力 | 0.7359 全国潜力 |
正定县 全国潜力 | 石家庄 全国潜力 | 54 全国潜力 | 0.7687 全国潜力 | 张家港市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 79 全国潜力 | 0.7356 全国潜力 |
长葛市 全国潜力 | 许昌 全国潜力 | 55 全国潜力 | 0.7680 全国潜力 | 谷城县 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 80 全国潜力 | 0.7338 全国潜力 |
禹城市 全国潜力 | 德州 全国潜力 | 56 全国潜力 | 0.7655 全国潜力 | 桐乡市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 81 全国潜力 | 0.7330 全国潜力 |
三河市 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 57 全国潜力 | 0.7646 全国潜力 | 靖江市 全国潜力 | 泰州 全国潜力 | 82 全国潜力 | 0.7325 全国潜力 |
绵竹市 全国潜力 | 德阳 全国潜力 | 58 全国潜力 | 0.7640 全国潜力 | 建湖县 全国潜力 | 盐城 全国潜力 | 83 全国潜力 | 0.7319 全国潜力 |
平湖市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 59 全国潜力 | 0.7618 全国潜力 | 平潭县 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 84 全国潜力 | 0.7316 全国潜力 |
广汉市 全国潜力 | 德阳 全国潜力 | 60 全国潜力 | 0.7598 全国潜力 | 石河子市 全国潜力 | 新疆生产建设兵团 全国潜力 | 85 全国潜力 | 0.7314 全国潜力 |
乐清市 全国潜力 | 温州 全国潜力 | 61 全国潜力 | 0.7597 全国潜力 | 永康市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 86 全国潜力 | 0.7302 全国潜力 |
盱眙县 全国潜力 | 淮安 全国潜力 | 62 全国潜力 | 0.7595 全国潜力 | 汉川市 全国潜力 | 孝感 全国潜力 | 87 全国潜力 | 0.7275 全国潜力 |
巢湖市 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 63 全国潜力 | 0.7580 全国潜力 | 南陵县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 88 全国潜力 | 0.7256 全国潜力 |
荥阳市 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 64 全国潜力 | 0.7570 全国潜力 | 枣阳市 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 89 全国潜力 | 0.7243 全国潜力 |
江阴市 全国潜力 | 无锡 全国潜力 | 65 全国潜力 | 0.7567 全国潜力 | 灵武市 全国潜力 | 银川 全国潜力 | 90 全国潜力 | 0.7240 全国潜力 |
常熟市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 66 全国潜力 | 0.7542 全国潜力 | 垫江县 全国潜力 | 重庆 全国潜力 | 91 全国潜力 | 0.7236 全国潜力 |
瑞安市 全国潜力 | 温州 全国潜力 | 67 全国潜力 | 0.7509 全国潜力 | 长乐市 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 92 全国潜力 | 0.7227 全国潜力 |
招远市 全国潜力 | 烟台 全国潜力 | 68 全国潜力 | 0.7507 全国潜力 | 宜都市 全国潜力 | 宜昌 全国潜力 | 93 全国潜力 | 0.7211 全国潜力 |
湘潭县 全国潜力 | 湘潭 全国潜力 | 69 全国潜力 | 0.7492 全国潜力 | 宜兴市 全国潜力 | 无锡 全国潜力 | 94 全国潜力 | 0.7206 全国潜力 |
涿州市 全国潜力 | 保定 全国潜力 | 70 全国潜力 | 0.7486 全国潜力 | 上杭县 全国潜力 | 龙岩 全国潜力 | 95 全国潜力 | 0.7198 全国潜力 |
楚雄市 全国潜力 | 楚雄州 全国潜力 | 71 全国潜力 | 0.7481 全国潜力 | 宜城市 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 96 全国潜力 | 0.7183 全国潜力 |
韩城市 全国潜力 | 渭南 全国潜力 | 72 全国潜力 | 0.7479 全国潜力 | 龙口市 全国潜力 | 烟台 全国潜力 | 97 全国潜力 | 0.7148 全国潜力 |
莱西市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 73 全国潜力 | 0.7444 全国潜力 | 余姚市 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 98 全国潜力 | 0.7130 全国潜力 |
丹阳市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 74 全国潜力 | 0.7419 全国潜力 | 高安市 全国潜力 | 宜春 全国潜力 | 99 全国潜力 | 0.7119 全国潜力 |
桐城市 全国潜力 | 安庆 全国潜力 | 75 全国潜力 | 0.7418 全国潜力 | 广德县 全国潜力 | 宣城 全国潜力 | 100 全国潜力 | 0.7117 全国潜力 |
数据来源:《中国县域经济发展报告(2017)》
全国潜力文章
7
浏览
5395
获赞
3
一般看什么样的GPA标准
摘要大学生的GPA是评价其学术表现的重要指标,一般来说,学生们都希望自己的GPA能够达到一个较高的水平。那么,一般看什么标准的GPA才算是合格的呢?本文将从多个角度进行论证。正文角度一:学术要求学术要让消费更温暖|山西太原将发放百万张消费券提升消费
中国消费者报太原讯(记者冯铁飞)为了有效带动太原市文旅体产业发展,提振消费信心,促进消费回暖,从今年10月1日至2021年9月30日,山西省太原市将举办“文旅体融合 惠民振消费&rdquo韩国华城电池厂火灾调查结果公布:涉事企业粗制滥造疏于管理
当地时间23日上午,由韩国警方以及劳动部门等组成的“华城电池厂大火”事故调查组对外发布事故调查结果。调查结果显示,涉事企业Aricell)早在2021年开始向韩国军方提供相关电池产品时开始,就一直采取厨余垃圾分出率增至20%,北京垃圾分类一年后从“盆景”变成“森林”了吗?
摘要:《华夏时报》记者在实地走访中也发现,目前北京仍有不少小区依靠“二次分拣”才能达到分类标准,其居民按规定进行严格分类的自觉性也有所欠缺。经过一年的推行,北京垃圾分类取得了不少成绩,但若要系统性达成美国硕士学校几月毕业
摘要:本文主要讨论美国硕士的学校在哪些月份毕业。针对这一问题,我们从不同角度进行论证,包括学校类型、专业选择、学习进度、项目要求和实习安排。一、学校类型不同学校类型的毕业时间可能会有所不同。一般来说,让消费更温暖|山西太原将发放百万张消费券提升消费
中国消费者报太原讯(记者冯铁飞)为了有效带动太原市文旅体产业发展,提振消费信心,促进消费回暖,从今年10月1日至2021年9月30日,山西省太原市将举办“文旅体融合 惠民振消费&rdquo泉州市应急管理局发布暑期安全提示
快乐过暑假安全不“放假”夏日炎炎,转眼又到了“神兽出笼”的日子。暑假是孩子们快乐的时光,但也是未成年人安全事故的高发期。如何让孩子度过一个平安、健康、快抢险救援一线官兵决战团洲垸,成功封堵决口!
解放军和武警部队多支力量持续投入抢险救援成功封堵决口 力保间堤安全7月8日22时31分,团洲垸洞庭湖大堤决口完成封堵。新华社记者 陈思汗摄解放军报湖南华容7月8日电8日22时31分,随着武警第二机动总加州大学河滨分校计算机科学专业
加州大学河滨分校CS专业摘要加州大学河滨分校University of California, Riverside)位于美国加州,是一所享有盛誉的研究型大学。其计算机科学专业CS)在学术界享有很高声誉及时排查安全隐患 确保特种设备安全
中国消费者报报道(记者任震宇)市场监管总局特种设备安全监察局严抓产品质量安全,积极开展特种设备安全检查工作,鼓励、帮助企业开展自查、自纠,排除风险隐患,成绩显著。市场监管总局特种设备安全监察局作为电梯让消费更温暖|山西太原将发放百万张消费券提升消费
中国消费者报太原讯(记者冯铁飞)为了有效带动太原市文旅体产业发展,提振消费信心,促进消费回暖,从今年10月1日至2021年9月30日,山西省太原市将举办“文旅体融合 惠民振消费&rdquo连发3起“失联”事件 福建莆田发布预付式消费警示
中国消费者报报道(记者张文章)近期,福建省莆田市接连发现3起预付式消费经营主体“失联”事件,涉及众多消费者。目前,涉案的3家经营主体均已被列入经营异常名录。9月27日,莆田市市印第安纳大学伯明顿分校双录取
摘要本文将深入探讨印第安纳伯明顿分校的双录取政策,从多个角度进行分析和论证,以揭示其背后的价值和影响。正文角度一:双录取政策的背景印第安纳伯明顿分校双录取政策是指该校允许部分申请者同时获得本科和研究生统计局:大宗商品上涨抑制制造业投资,经济向好但风险仍需警惕
摘要:5月17日,在国务院新闻办新闻发布会上,国家统计局新闻发言人付凌晖表示,从4月份的情况来看,受上年同期基数逐步抬高的影响,多数生产和需求指标比3月当月增速有所回落。但从两年平均增速和环比增速来看受贿6843万余元!曲敏受贿案一审开庭
2024年8月21日,浙江省温州市中级人民法院一审公开开庭审理了黑龙江省政协原党组成员、副主席曲敏受贿一案。温州市人民检察院起诉指控:2001年至2022年,被告人曲敏利用担任黑龙江省哈尔滨市农业科学