摘要:央行下调存款准备金率0.5个百分点
中国人民银行决定,央行从2012年2月24日起,下调下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。存款完
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 单位:百分点 |
44 | 2012年2月24日 | 大型金融机构21.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 17.00% | 0.5 | ||
43 | 2011年12月5日 | 大型金融机构21.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构18.00% | 17.50% | 0.5 | ||
42 | 2011年6月20日 | 大型金融机构21.00% | 21.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | 大型金融机构20.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | 大型金融机构20.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | 大型金融机构19.50% | 20.00% | 0.5 |
中小金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | 大型金融机构19.00% | 19.50% | 0.5 |
中小金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | 大型金融机构18.50% | 19.00% | 0.5 |
中小金融机构15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | 大型金融机构18.00% | 18.50% | 0.5 |
中小金融机构14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | 大型金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 |
中小金融机构14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | 大型金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | 大型金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | 大型金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | 大型金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | 大型金融机构16.00% | 15.50% | -0.5 |
中小金融机构14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | 大型金融机构17.00% | 16.00% | -1 |
中小金融机构16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | 大型金融机构17.50% | 17.00% | -0.5 |
中小金融机构16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | 大型金融机构17.50% | 17.50% | - |
中小金融机构17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,准备企业存款20%,金率农村存款25%,个百分点储蓄存款40% | - | - |
文章
67
浏览
9
获赞
3
“高额利息”须警惕 理性投资不可少
本报讯近日,市民李女士向记者反映,上个月一个自称是银行理财经理的人,给她母亲打来电话,说推出了一款专门针对老年客户的理财产品,5万元起购,利率高达5%,并且随时可取,不收手续费。李女士母亲听后,便准备《水浒无双》今日新服【金玉满堂】 马上有钱
《水浒无双》今日新服【金玉满堂】 马上有钱大型轻3D国战动作网游《水浒无双》今日13:00开启全新公测新区“金玉满堂”。岁末多重玩法倾情巨献,比特币嘉年华让旷工逆袭,日赚500县第十三次党代会举行第二次全体会议
DotA骨灰粉《超神英雄》内测报告:符合中国玩家喜好
参与《超神英雄》内测的骨灰DotA玩家,又带来了最新的体验报告。这次他主要留意了《超神英雄》中,为迎合国内玩家游戏偏好而做出的种种修改。他发现无论是画面、人设、UI,还是游戏玩法、对战模式以及系统细节完善烈士纪念设施 继承发扬英烈精神
本报讯4月1日,名山区举行红军百丈关战役烈士纪念园英名墙、烈士墓群、集中埋葬区遗址揭幕仪式,深切缅怀革命先辈和英雄烈士的丰功伟绩,继承和发扬英烈精神。为烈士纪念设施揭幕一大早,参加仪式的人员先后前往红2013年中国网页游戏风云榜评选活动正式开启
网页游戏行业年度盛会,由页游门户40407举办的2013第三届中国网页游戏风云榜评选活动于12月27日正式拉开帷幕。网页游戏经过这几年的持续发展,已经相对成熟,也已经达到了网页游戏的巅峰,不管是开服游11月广义货币余额71万亿
摘要:11月广义货币余额71万亿 据中央人民银行网站官网消息,央行今日发布11月金融统计数据报告,11月末,广义货币M2余额71“铜陵好人”疏林命名表彰会举行
创建足球特色学校 发扬团结拼搏精神
近日,教育部官网公示了2021年全国青少年校园足球特色学校等项目拟认定结果,其中,四川省石棉县民族中学以下简称:石棉县民族中学)荣获全国青少年校园足球特色学校称号。多年来,石棉县民族中学一直以“融民族懒人升级大法《新水浒Q传2》小伙伴们都挂机了!
现代人的生活方式讲究简单、快捷,做任何事情都希望能一步到位,玩网络游戏其实也是一样。作为一个标准的游戏“高富帅”,在游戏中享受专属的一键式服务,简直就像大家吃饭、喝水一样必须。打雪人还送电影票!《大唐无双2》元旦季冰动来袭
双蛋凑得紧,圣诞过完元旦马上到来!想玩游戏,又要陪女友,两难选择怎么破?网易第一战斗网游——《大唐无双2》元旦季冰动来袭,参加元旦打雪人活动,玩游戏还能拿电影票兑换券,游戏、约县第十三次党代会召开主席团第一次会议
承诺事项“亮出来” 笃行不怠抓落实
围绕落实市委“转树作抓”专项行动要求,17家市级部门党组党委)主要负责人进行集中公开承诺。我县实现大会全媒体直播
《信长之野望OL》攻略特辑站:勇闯镇守之洞
在《信长之野望OL》中,有很多看似复杂实则趣味十足的任务,它丰富的任务设置、曲折的任务剧情让玩家欲罢不能!在新手任务中,镇守之洞任务就以其独特的吸引力得到了大批玩家的热爱。如今就让我们一起来体验这个任